| 1º | Valente Jr. | 1:42.198 |
|---|---|---|
| 2º | M. Neuenschwander | 1:43.153 |
| 3º | G. Silva | 1:43.499 |
| 4º | G. Panisset | 1:43.560 |
| 5º | Y. Taher | 1:43.621 |
| 6º | R. Campos | 1:43.694 |
| 7º | F. Turner | 1:44.436 |
| 8º | T. Lapertosa | 1:44.696 |
| 9º | C. Lapertosa | 1:44.910 |
| 10º | R. Golino | 1:44.931 |
| 11º | M. Bretas | 1:45.329 |
| 12º | L. Guimarães | 1:46.425 |
| 13º | R. Viana | 1:46.459 |
| 14º | R. Lopes | 1:46.605 |
| 15º | J. Alves | 1:46.931 |
| 16º | F. Siqueira | 1:47.011 |
| 17º | M. Saco | 1:47.060 |
| 18º | M. Paiva | 1:47.324 |
| 19º | L. Marinho | 1:47.510 |
| 20º | A. Thiriet | 1:47.734 |
| 21° | M. Vinicius | 1:47.752 |
| 22º | P.Lopes | 1:48.200 |
| 23º | S. Andrade | 1:48.306 |
| 24º | P. Thiriet | 1:48.794 |
| 25º | H. Aarão | 1:48.803 |
| 26º | J. Leão | 1:51.371 |
| 27º | P. Lima | 1:44.486 |




