| 1º | Valente Jr | 2:18.941 |
|---|---|---|
| 2º | G. Neto | 2:19.725 |
| 3º | C. Lapertosa | 2:21.236 |
| 4º | R. Campos | 2:21.426 |
| 5º | A . Thiriet | 2:21.544 |
| 6º | G. Panisset | 2:21.723 |
| 7º | D. Cosini | 2:22.001 |
| 8º | S. Santos | 2:22.005 |
| 9º | T. Rabelo | 2:22.574 |
| 10º | P. Lima | 2:23.239 |
| 11º | D. Castro | 2:23.434 |
| 12º | R. Golino | 2:23.553 |
| 13º | L. Sá | 2:23.635 |





Vamo abri o motor dessa 430 do Valente caralho tem base não cara é ninja!